
●设计依据:
GB50219 《水喷雾灭火系统设计规范》
GB50160 《石油化工企业设计防火规范》
GB50084 《自动喷水灭火系统设计规范》
●工作原理:当火灾发生时,水喷雾消防冷却装置启动运行,在一定水压下,消防水从该装置上的水雾喷头喷出细小水雾滴,覆盖在罐壁外表面上,水蒸发吸热对罐体进行防护冷却;蒸发产生的大量水蒸汽可以抑制火势,减少爆炸危险性。在日常生产过程中,也可以通过该装置对罐体进行冷却降温。
●型号标记:


序号 | 型号 | 球罐规格 | 水喷雾消防冷却装置基本参数 | ||||
公称容积(m3) | 内径φ (mm) |
冷却水喷淋强度 (L/min.m2) |
环管 | 立管 | |||
层数(层) | 供水路数 | 管径(mm) | |||||
1 | SPW/QG-120-9.0 | 120 | 6100 | 9.0 | 4 | 1路 | DN100 |
2 | SPW/QG-200-9.0 | 200 | 7100 | 9.0 | 4 | 2路 | DN100 |
3 | SPW/QG-400-9.0 | 400 | 9200 | 9.0 | 5 | 2路 | DN100 |
4 | SPW/QG-650-9.0 | 650 | 10700 | 9.0 | 6 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN100 |
5 | SPW/QG-1000-9.0 | 1000 | 12300 | 9.0 | 6 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN100 |
6 | SPW/QG-1500-9.0 | 1500 | 14200 | 9.0 | 7 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN150 |
7 | SPW/QG-2000-9.0 | 2000 | 15700 | 9.0 | 9 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN150 |
8 | SPW/QG-2500-9.0 | 2500 | 17000 | 9.0 | 9 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN150 |
9 | SPW/QG-3000-9.0 | 3000 | 18000 | 9.0 | 9 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN150 |
10 | SPW/QG-4000-9.0 | 4000 | 20000 | 9.0 | 11 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN150 |
11 | SPW/QG-5000-9.0 | 5000 | 21200 | 9.0 | 12 | 4路,其中2路供上半球,2路供下半球 | DN200 |
说明:
1、球罐水喷雾消防冷却装置选用ZSTW B型水雾喷头(也可根据用户要求选择),喷头工作压力不低于0.35Mpa,喷头喷口距罐壁不大于700mm;
2、 喷头材质分为不锈钢、铜合金等;
3、整套装置采用法兰连接,分段预制,整体热浸镀锌防腐处理;
4、我公司可根据用户实际需求,实行一对一专门设计。